| Pos | Club | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Air Base MK | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 |
| 2 | Viitorul Flacara | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 |
| 3 | Portu Constanța | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 |
| 4 | AFC Young Boys | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 |
| 5 | FC Prietenașii | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 |
| 6 | FC Nepotii | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 |
| 7 | FC Palas | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 |
| 8 | Voința Valea Seacă | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 |
| 9 | San Marco | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 |
| 10 | FC Coiciu | 11 | 1 | 0 | 10 | 3 |
| Dată | Meci | Ora/Rezultat |
|---|---|---|
| FC Prietenașii VS Air Base MK | 3 - 6 | |
| AFC Young Boys VS Viitorul Flacara | 3 - 11 | |
| FC Palas VS FC Coiciu | 3 - 6 | |
| San Marco VS Portu Constanța | 5 - 8 | |
| Voința Valea Seacă VS FC Nepotii |
| Dată | Meci | Ora/Rezultat |
|---|---|---|
| Portu Constanța V FC Prietenașii | 4 - 7 | |
| Viitorul Flacara V Voința Valea Seacă | 9 - 0 | |
| FC Nepotii V FC Palas | 9 - 7 | |
| Air Base MK V FC Coiciu | 3 - 0 | |
| AFC Young Boys V San Marco | 6 - 7 |
| Dată | Meci | Ora/Rezultat |
|---|---|---|
| FC Palas V Air Base MK | 1 - 14 | |
| San Marco V Voința Valea Seacă | 4 - 5 | |
| FC Coiciu V Portu Constanța | 0 - 3 | |
| FC Prietenașii V AFC Young Boys | 5 - 7 | |
| FC Nepotii V Viitorul Flacara | 3 - 12 |
| Dată | Meci | Ora/Rezultat |
|---|---|---|
| Portu Constanța V Air Base MK | 4 - 6 | |
| FC Nepotii V San Marco | 8 - 4 | |
| AFC Young Boys V FC Coiciu | 3 - 0 | |
| Viitorul Flacara V FC Palas | 9 - 2 | |
| Voința Valea Seacă V FC Prietenașii | 5 - 5 |
| Dată | Meci | Ora/Rezultat |
|---|---|---|
| Air Base MK V AFC Young Boys | 6 - 5 | |
| FC Coiciu V Voința Valea Seacă | 0 - 3 | |
| FC Palas V Portu Constanța | 3 - 8 | |
| FC Prietenașii V FC Nepotii | 3 - 5 | |
| San Marco V Viitorul Flacara | 2 - 15 |
| Dată | Meci | Ora/Rezultat |
|---|---|---|
| San Marco V FC Palas | 6 - 6 | |
| Voința Valea Seacă V Air Base MK | ||
| FC Nepotii V FC Coiciu | 3 - 0 | |
| AFC Young Boys V Portu Constanța | 6 - 8 | |
| Viitorul Flacara V FC Prietenașii | 6 - 5 |
| Dată | Meci | Ora/Rezultat |
|---|---|---|
| FC Palas V AFC Young Boys | 4 - 11 | |
| FC Coiciu V Viitorul Flacara | 0 - 3 | |
| FC Prietenașii V San Marco | 15 - 3 | |
| Portu Constanța V Voința Valea Seacă | 7 - 6 | |
| Air Base MK V FC Nepotii | 14 - 6 |
| Dată | Meci | Ora/Rezultat |
|---|---|---|
| Voința Valea Seacă V AFC Young Boys | 4 - 8 | |
| FC Nepotii V Portu Constanța | 7 - 11 | |
| FC Prietenașii V FC Palas | 7 - 5 | |
| San Marco V FC Coiciu | 3 - 0 | |
| Viitorul Flacara V Air Base MK | 1 - 3 |
| Dată | Meci | Ora/Rezultat |
|---|---|---|
| AFC Young Boys V FC Nepotii | 11 - 5 | |
| FC Coiciu V FC Prietenașii | 0 - 3 | |
| Air Base MK V San Marco | 9 - 3 | |
| Portu Constanța V Viitorul Flacara | 3 - 3 | |
| FC Palas V Voința Valea Seacă | 18 - 2 |
| Dată | Meci | Ora/Rezultat |
|---|---|---|
| Portu Constanța V San Marco | 3 - 0 | |
| Air Base MK V FC Prietenașii | 8 - 1 | |
| Viitorul Flacara V AFC Young Boys | 6 - 6 | |
| FC Nepotii V Voința Valea Seacă | 7 - 11 | |
| FC Coiciu V FC Palas | 0 - 3 |
| Dată | Meci | Ora/Rezultat |
|---|---|---|
| FC Palas V FC Nepotii | 11 - 5 | |
| Voința Valea Seacă V Viitorul Flacara | 0 - 3 | |
| San Marco V AFC Young Boys | 3 - 11 | |
| FC Prietenașii V Portu Constanța | 3 - 6 | |
| FC Coiciu V Air Base MK | 0 - 3 |
| Dată | Meci | Ora/Rezultat |
|---|---|---|
| Air Base MK V FC Palas | ||
| Voința Valea Seacă V San Marco | ||
| Portu Constanța V FC Coiciu | ||
| Viitorul Flacara V FC Nepotii | ||
| AFC Young Boys V FC Prietenașii |
| Dată | Meci | Ora/Rezultat |
|---|---|---|
| San Marco V FC Nepotii | ||
| FC Prietenașii V Voința Valea Seacă | ||
| FC Palas V Viitorul Flacara | ||
| FC Coiciu V AFC Young Boys | ||
| Air Base MK V Portu Constanța |
| Dată | Meci | Ora/Rezultat |
|---|---|---|
| FC Nepotii V FC Prietenașii | ||
| AFC Young Boys V Air Base MK | ||
| Viitorul Flacara V San Marco | ||
| Voința Valea Seacă V FC Coiciu | ||
| Portu Constanța V FC Palas |
| Dată | Meci | Ora/Rezultat |
|---|---|---|
| FC Palas V San Marco | ||
| Portu Constanța V AFC Young Boys | ||
| Air Base MK V Voința Valea Seacă | ||
| FC Coiciu V FC Nepotii | ||
| FC Prietenașii V Viitorul Flacara |
| Dată | Meci | Ora/Rezultat |
|---|---|---|
| Voința Valea Seacă V Portu Constanța | ||
| AFC Young Boys V FC Palas | ||
| FC Nepotii V Air Base MK | ||
| Viitorul Flacara V FC Coiciu | ||
| San Marco V FC Prietenașii |
| Dată | Meci | Ora/Rezultat |
|---|---|---|
| FC Coiciu V San Marco | ||
| FC Palas V FC Prietenașii | ||
| Portu Constanța V FC Nepotii | ||
| Air Base MK V Viitorul Flacara | ||
| AFC Young Boys V Voința Valea Seacă |
| Dată | Meci | Ora/Rezultat |
|---|---|---|
| San Marco V Air Base MK | ||
| FC Nepotii V AFC Young Boys | ||
| FC Prietenașii V FC Coiciu | ||
| Viitorul Flacara V Portu Constanța | ||
| Voința Valea Seacă V FC Palas |